Ce inseamna toate notatiile de pe anvelopele moto?
Cu totii trebuie sa schimbam anvelopele de pe motocicletele noastre… la un moment dat.
Indiferent daca esti un manic si vrei ca motocicleta ta sa fie tot timpul la 100% din punct de vedere technic sau daca folosesti motocicleta pentru a face naveta, va veni o vreme cand anvelopele trebuie schimbate, daca nu ar veni, noi ce am mai face? 🙂
Pusi in fata atator variante disponibile de anvelope moto, ne vedem obligati sa va ajutam cu informatii ce va vor ajuta in alegerea anvelope ideale.
Intelegerea dimensiunilor anvelopelor moto
Informatia cea mai importanta este scrisa si cu literele cele mai mari – in poza din exemplu 110/80 R19. Acest tip de notatie este cel mai modern si des intalnit si poarta denumirea de notatie metrica.Pe langa acest tip de notatie se mai folosesc si notatia alfanumerica si notatia in inch.
Notatia metrica – exemplul nostru: 110/80 R19
110 reprezinta latimea anvelopei in mm. Se masoara ca linie dreapta intre extremitatile anvelopei.
80 reprezinta inaltimea anvelopei exprimat ca procent din latimea acesteia. In cazul de fata 80% din 110 = 88mm.
R reprezinta tipul constructiei – in acest caz Radial.
19 este diametrul anvelopei, masurat in inch.
Notatia alfanumerica – o notatie de acesti tip, spre exemplu MH90 17 este echivalentul dimensiunii metrice 80/90 17.
M inseamna ca tipul anvelopei este pentru motociclete.
H este codul anvelopei ce ne da echivaneltul dimensiunii metrice 80/90.
17 reprezinta diametrul anvelopei, masurat in inch.
Notatia in inch -pe unele anvelope dimensiunea este exprimata in inch. In aceste cazuri este specificata numai latimea anvelopei.
Tabel echivalente notatii anvelope
Va prezentam in continuare echivalentele notatiilor de anvelope folosite in cele 3 sisteme de notatii. Tabelul se opreste la dimensiunea de 150/90 – sistemul alfanumeric este unul invechit si cand a fost inventat dimensiunile anvelopelor nu depaseau 150/90… Anvelopele moderne folosesc numai sistemul metric de notatie.
FATA
INCH | METRIC | ALFANUMERIC |
2.50/2.75 | 80/90 | MH90 |
2.75/3.00 | 90/90 | MJ90 |
3.25/3.50 | 100/90 | MM90 |
4.00 | 110/90 | MN90 |
4.25/4.50 | 120/80 | MR85 |
4.25/4.50 | 120/90 | MR90 |
5.00/5.10 | 130/90 | MT90 |
SPATE
INCH | METRIC | ALFANUMERIC |
4.00/4.50 | 110/90 | MN90 |
4.50/4.75 | 120/80 | MP85 |
4.50/4.75 | 120/90 | MP90 |
5.00/5.10 | 130/90 | MT90 |
5.50/6.00 | 140/90 | MU90 |
6.00/6.25 | 150/80 | MV85 |
6.00/6.25 | 150/90 | MV90 |
Indice viteza si indice sarcina
Pe langa dimensiunea anvelopei moto se specifica si indicele de sarcina si indicele de viteza. Acesti indici sunt foarte importanti si indica sarcina si viteza maxima admisa pentru respectiva anvelopa. In imaginea de mai sus indicele de sarcina este de 59 – adica o masa maxima de 243 kg si un indice de viteza H – o viteza maxima de 210 km/h.
Tabel indici viteza
INDICE VITEZA | VITEZA MAXIMA – in mile/h | VITEZA MAXIMA – in km/h |
tip J | 62 | 100 |
tip N | 87 | 140 |
tip Q | 99 | 160 |
tip S | 112 | 180 |
tip T | 118 | 190 |
tip U | 124 | 200 |
tip H | 130 | 210 |
tip V | 149 | 240 |
tip W | 168 | 270 |
tip Y | 186 | 300 |
tip Z | peste 149 | peste 240 |
Tabel indici sarcina
LI = Indice incarcare KG = 2.2 lbs.
LI | KG | LBS | LI | KG | LBS | LI | KG | LBS | LI | KG | LBS | LI | KG | LBS | LI | KG | LBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 155 | 342 | 51 | 195 | 430 | 59 | 243 | 536 | 67 | 307 | 677 | 75 | 387 | 853 | 83 | 487 | 1074 |
44 | 160 | 353 | 52 | 200 | 441 | 60 | 250 | 531 | 68 | 315 | 694 | 76 | 400 | 882 | 84 | 500 | 1102 |
45 | 165 | 364 | 53 | 206 | 454 | 61 | 257 | 567 | 69 | 325 | 716 | 77 | 412 | 908 | 85 | 515 | 1135 |
46 | 170 | 375 | 54 | 212 | 467 | 62 | 265 | 584 | 70 | 335 | 739 | 78 | 425 | 937 | 86 | 530 | 1168 |
47 | 175 | 386 | 55 | 218 | 481 | 63 | 272 | 600 | 71 | 345 | 761 | 79 | 437 | 963 | 87 | 545 | 1201 |
48 | 180 | 397 | 56 | 224 | 494 | 64 | 280 | 617 | 72 | 355 | 783 | 80 | 450 | 992 | 88 | 560 | 1235 |
49 | 185 | 408 | 57 | 230 | 507 | 65 | 290 | 639 | 73 | 365 | 805 | 81 | 462 | 1019 | 89 | 580 | 1279 |
50 | 190 | 419 | 58 | 236 | 520 | 66 | 300 | 661 | 74 | 375 | 827 | 82 | 475 | 1047 | 90 | 600 | 1323 |
Data de fabricare a anvelopei (DOT)
Data de fabricare a anvelopei (DOT) este o informatie foarte importanta. Cauciucul isi schimba proprietatile in timp si va altera caracteristicile anvelopei. DOT se exprima in forma SSYY (saptamana de fabricatie urmata de anul de fabricatie), in exemplul nostru saptamana 23 din anul 2012.
Si da, anvelopele expira.
Asa ca nu va bucurati prea tare cand gasiti o anvelopa noua la un pret foarte bun, verificati data de fabricatie. Perioada de valabilitate a anvelopei difera in functie de producator si model, depozitate in conditii optime isi pastreaza caracteristicile chiar si 5-6 ani, insa noi nu recomandam achiztionarea unei anvelope mai vechi de 3 ani.